диаметр цилиндра | 82,5 mm | 82,5 mm | 82,5 mm |
ступень ремонта | STD | STD | STD |
упаковочная единица | 1 | 1 | 1 |
канавка | 1 | 2 | 3 |
Тип | M | M | DSF |
материал | ST | G6 | |
Формообразование | IW | ||
pабочая поверхность | NT | CR | |
высота кольца | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm |
Макс. радиальная толщина | 3,25 mm | 3,55 mm | 3,25 mm |
Рекомендуем посмотреть
Кольца поршневые 82, 5 мм (1, 2/1, 5/2, 0 Kolbenschmidt), 80 00012 1 0 000, Кольца поршневые, Kolbenschmidt